Filter by Category
6,802 projects in AI & Machine Learning
Showing 6201-6220 of 6,802 projects
| Rank | Project | Category | Language | PRs | Commits | Stars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201 | google-research-datasets/wit | Multimodal | 5 | 65 | 1.1K | |
| 6202 | primaryobjects/AI-Programmer | Program Synthesis | C# | 3 | 214 | 1.1K |
| 6203 | serengil/tensorflow-101 | Computer Vision | Jupyter Notebook | 3 | 485 | 1.1K |
| 6204 | Troyanovsky/Local-LLM-Comparison-Colab-UI | LLM Frameworks | Jupyter Notebook | 2 | 418 | 1.1K |
| 6205 | PKU-VCL-3DV/SLAM3R | Computer Vision | Python | 2 | 15 | 1.1K |
| 6206 | pkuliyi2015/sd-webui-stablesr | Computer Vision | Python | 2 | 20 | 1.1K |
| 6207 | jackdark425/aigroupapp | LLM Frameworks | Kotlin | 0 | 4 | 1.1K |
| 6208 | hhaAndroid/mmdetection-mini | Computer Vision | Python | 1 | 205 | 1.1K |
| 6209 | lynx-family/primjs | LLM Frameworks | C++ | 172 | 141 | 1.1K |
| 6210 | Ricky-7-Yan/intelligent-audit-system | LLM Frameworks | Python | 0 | 24 | 1.1K |
| 6211 | NovaSearch-Team/RAG-Retrieval | LLM Frameworks | Python | 29 | 286 | 1.1K |
| 6212 | sirius-ai/LPRNet_Pytorch | Computer Vision | Python | 2 | 14 | 1.1K |
| 6213 | Eternaldeath/AIProductHome | LLM Frameworks | 4 | 97 | 1.1K | |
| 6214 | MarvinTeichmann/tensorflow-fcn | Computer Vision | Python | 7 | 67 | 1.1K |
| 6215 | Le0Michine/FusionGridfinityGenerator | LLM Frameworks | Python | 20 | 145 | 1.1K |
| 6216 | luxkun/ReGoap | AI SDKs & Wrappers | C# | 9 | 87 | 1.1K |
| 6217 | datadreamer-dev/DataDreamer | LLM Frameworks | Python | 15 | 83 | 1.1K |
| 6218 | FaceAISDK/FaceAISDK_Android | Computer Vision | Java | 91 | 536 | 1.1K |
| 6219 | LibCity/Bigscity-LibCity | ML Ops | Python | 316 | 325 | 1.1K |
| 6220 | biubug6/Face-Detector-1MB-with-landmark | Computer Vision | Python | 2 | 10 | 1.1K |
Get weekly updates on trending AI coding tools and projects.