Filter by Category
6,802 projects in AI & Machine Learning
Showing 1841-1860 of 6,802 projects
| Rank | Project | Category | Language | PRs | Commits | Stars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | google/lyra | Audio & Speech | C++ | 28 | 60 | 3.9K |
| 1842 | AnswerDotAI/gpu.cpp | AI SDKs & Wrappers | C++ | 57 | 392 | 3.9K |
| 1843 | diego-vicente/som-tsp | ML Ops | Python | 7 | 62 | 3.9K |
| 1844 | QwenLM/Qwen2.5-Omni | LLM Frameworks | Jupyter Notebook | 22 | 78 | 3.9K |
| 1845 | andabi/deep-voice-conversion | AI Voice & Speech | Python | 9 | 106 | 3.9K |
| 1846 | BasedHardware/OpenGlass | Computer Vision | C | 17 | 66 | 3.9K |
| 1847 | unum-cloud/USearch | Vector Search | C++ | 450 | 2K | 3.9K |
| 1848 | google-deepmind/acme | Agents & Orchestration | Python | 73 | 1K | 3.9K |
| 1849 | OpenManus/OpenManus-RL | LLM Frameworks | Python | 63 | 328 | 3.9K |
| 1850 | ModelTC/LightLLM | LLM Frameworks | Python | 959 | 764 | 3.9K |
| 1851 | latitude-dev/latitude-llm | LLM Frameworks | TypeScript | 2K | 3K | 3.9K |
| 1852 | RobotLocomotion/drake | Robotics | C++ | 17K | 34K | 3.9K |
| 1853 | Codium-ai/AlphaCodium | LLM Frameworks | Python | 37 | 90 | 3.9K |
| 1854 | hwalsuklee/tensorflow-generative-model-collections | Generative Models | Python | 11 | 76 | 3.9K |
| 1855 | langroid/langroid | LLM Frameworks | Python | 649 | 2K | 3.9K |
| 1856 | lululxvi/deepxde | Scientific Machine Learning | Python | 488 | 1K | 3.9K |
| 1857 | clovaai/deep-text-recognition-benchmark | Computer Vision | Jupyter Notebook | 39 | 148 | 3.9K |
| 1858 | Rikorose/DeepFilterNet | Speech & Audio | Python | 347 | 2K | 3.9K |
| 1859 | torchgeo/torchgeo | Computer Vision | Python | 3K | 3K | 3.9K |
| 1860 | GuyTevet/motion-diffusion-model | Computer Vision | Python | 17 | 89 | 3.9K |
Get weekly updates on trending AI coding tools and projects.